घर
>
उत्पादों
>
हवाई बंडल केबल
>
0.6/1(1.2)केवी एएल/एक्सएलपीई(पीई) इंसुलेटेड
स्ट्रीट लाइटिंग कंडक्टर के साथ एरियल बंडल केबल
विवरण:3 फेज़ कंडक्टर + 1 मैसेंजर कंडक्टर + 1 स्ट्रीट लाइटिंग कंडक्टर
ओवरहेड वितरण लाइनों के लिए डिज़ाइन किए गए एरियल बंडल केबल में एएएसी से बना एक इंसुलेटेड न्यूट्रल मैसेंजर होता है, जिस पर इंसुलेटेड एल्यूमीनियम चरण कंडक्टर हेलिकली घाव होता है। केबलों को 0.6/1(1.2)kV पर रेट किया गया है और IEC60502 के अनुरूप हैं।
निर्माण
ए) फेज़ - फेज़ कंडक्टर H68 कंडीशन एल्युमीनियम कंडक्टर और कॉम्पैक्ट सर्कुलर स्ट्रैंडेड का होगा।
बी) न्यूट्रल या मैसेंजर - न्यूट्रल या मैसेंजर कंडक्टर एल्यूमीनियम मिश्र धातु कंडक्टर और कॉम्पैक्ट सर्कुलर स्ट्रैंडेड का होगा। सी) स्ट्रीट लाइटिंग - स्ट्रीट लाइटिंग कंडक्टर H68 स्थिति एल्यूमीनियम कंडक्टर और कॉम्पैक्ट सर्कुलर स्ट्रैंड का होगा।
चरण, तटस्थ कंडक्टरों को इन्सुलेशन के रूप में पॉलीथीन (पीई) से बाहर निकाला जाएगा।
मानक टीएस 11654
आका
| इंसुलेटेड तार | बोझ ढोनेवाला | पूरा केबल | |||||||||||||
| की संख्या | मुख्य वितरण लाइन | स्ट्र. प्रकाश | |||||||||||||
| कंडक्टर क्रॉस | संख्या | की संख्या | का व्यास | प्रतिरोध | मौजूदा | संख्या | मौजूदा | का व्यास | न्यूनतम. लचीला | प्रतिरोध | लगभग। | अनुमानित | |||
| अनुभाग | &पार करना- | तार | तारों | 20℃ पर | भार उठाते | &पार करना- | भार उठाते | तटस्थ/मेस | ताकत | 20℃ पर | औसत | वज़न | |||
| अनुभाग | क्षमता पर | अनुभाग | क्षमता पर | सेंगर वायर | सीमित करें | व्यास | |||||||||
| 30℃ | 30℃ | ||||||||||||||
| mm² | mm² | पीसी | मिमी | ओम/किमी | ए | mm² | ए | मिमी | के.एन. | ओम/किमी | मिमी | किग्रा/किमी | |||
| 1x16+25 | 1x16 | 1 | 4.4 | 1.91 | 75 | - | - | 5.9 | 7.4 | 1.380 | 15 | 140 | |||
| 1x25+35 | 1x25 | 7 | 5.9 | 1.20 | 100 | - | - | 6.9 | 10.3 | 0.986 | 17 | 200 | |||
| 1x35+50 | 1x35 | 7 | 6.9 | 0.868 | 125 | - | - | 8.1 | 14.2 | 0.720 | 20 | 275 | |||
| 3x16+25 | 3x16 | 7 | 4.4 | 1.91 | 70 | - | - | 5.9 | 7.4 | 1.380 | 22 | 275 | |||
| 3x25+35 | 3x25 | 7 | 5.9 | 1.20 | 90 | - | - | 6.9 | 10.3 | 0.986 | 26 | 400 | |||
| 3x35+50 | 3x35 | 7 | 6.9 | 0.868 | 115 | - | - | 8.1 | 14.2 | 0.720 | 30 | 575 | |||
| 3x50+70 | 3x50 | 7 | 8.1 | 0.641 | 140 | - | - | 9.6 | 20.6 | 0.493 | 35 | 750 | |||
| 3x70+95 | 3x70 | 7 | 9.6 | 0.443 | 180 | - | - | 11.4 | 27.9 | 0.363 | 41 | 1050 | |||
| 3x120+95 | 3x120 | 19 | 12.8 | 0.253 | 250 | - | - | 11.4 | 27.9 | 0.363 | 47 | 1550 | |||
| 4x16+25 | 4x16 | 1 | 4.4 | 1.91 | 70 | - | - | 5.9 | 7.4 | 1.380 | 24 | 375 | |||
| 4x25+35 | 4x25 | 7 | 5.9 | 0.868 | 90 | - | - | 6.9 | 10.3 | 0.986 | 28 | 550 | |||
| 4x35+50 | 4x35 | 7 | 6.9 | 0.868 | 115 | - | - | 8.1 | 14.2 | 0.720 | 32 | 750 | |||
| 4x50+70 | 4x50 | 7 | 8.1 | 0.641 | 140 | - | - | 9.6 | 20.6 | 0.493 | 38 | 1000 | |||
| 4x70+95 | 4x70 | 7 | 9.6 | 0.443 | 180 | - | - | 11.4 | 27.9 | 0.363 | 45 | 1350 | |||
| 1x16+25 | - | - | - | - | - | 1x16 | 75 | 5.9 | 7.4 | 1.380 | 14 | 140 | |||
| 1x16+1x16+25 | 1x16 | 1 | 4.4 | 1.91 | 70 | 1x16 | 60 | 5.9 | 7.4 | 1.380 | 15 | 225 | |||
| 3x16+1x16+25 | 3x16 | 1 | 4.4 | 1.91 | 60 | 1x16 | 60 | 5.9 | 7.4 | 1.380 | 22 | 350 | |||
| 3x25+1x16+35 | 3x25 | 7 | 5.9 | 1.20 | 80 | 1x16 | 60 | 6.9 | 10.3 | 0.986 | 26 | 475 | |||
| 3x35+1x16+35 | 3x35 | 7 | 6.9 | 0.868 | 95 | 1x16 | 60 | 8.1 | 14.2 | 0.720 | 30 | 625 | |||
| 3x50+1x16+70 | 3x50 | 7 | 8.1 | 0.641 | 120 | 1x16 | 60 | 9.6 | 20.6 | 0.493 | 35 | 800 | |||
| 3x70+1x16+95 | 3x70 | 7 | 9.6 | 0.443 | 150 | 1x16 | 60 | 11.4 | 27.9 | 0.363 | 41 | 1100 | |||
| 4x16+1x16+25 | 4x16 | 1 | 4.4 | 1.91 | 60 | 1x16 | 60 | 5.9 | 7.4 | 1.380 | 25 | 450 | |||
| 4x25+1x16+35 | 4x25 | 7 | 5.9 | 1.20 | 80 | 1x16 | 60 | 6.9 | 10.3 | 0.986 | 30 | 610 | |||
| 4x35+1x16+50 | 4x35 | 7 | 6.9 | 0.868 | 95 | 1x16 | 60 | 8.1 | 14.2 | 0.720 | 34 | 800 | |||
| 4x50+1x16+70 | 4x50 | 7 | 8.1 | 0.641 | 120 | 1x16 | 60 | 9.6 | 20.6 | 0.493 | 40 | 1060 | |||
| 4x70+1x16+95 | 4x70 | 7 | 9.6 | 0.443 | 180 | 1x16 | 60 | 11.4 | 27.9 | 0.363 | 47 | 1420 | |||
![]()
![]()
किसी भी समय हमसे संपर्क करें