घर
>
उत्पादों
>
हवाई बंडल केबल
>
बीएस मानक 2+1 कोर XLPE(PE) अछूता एनएफसी एबीसी केबल 0.6/1 kV
आवेदनः
हवाई बंडल केबल(एबीसी केबल) में पावर ट्रांसमिशन और मजबूत यांत्रिक विशेषताएं हैं। नग्न तार की तुलना में, एरियल बंडल केबल (एबीसी केबल) में कई फायदे हैं, जैसेःउच्च सुरक्षित विश्वसनीयता, बेहतर वायुमंडल उम्र बढ़ने प्रतिरोधक गुण।एरियल बंडल केबलशहरी और ग्रामीण विद्युत संचरण निर्माण परियोजनाओं में उपयोग करने के लिए प्राथमिकता है।
ट्रिप्लेक्स सेवा गिरावट
| कोड शब्द | चरण कंडक्टर | नंगे प्राकृतिक | नाममात्र भार | अम्पासिटी | मानक पैकेज | ||||||||||||||
| आकार संख्या तारों के | इन्सुलेशन मोटाई | नाममात्र व्यास | आकार संख्या तारों के | रेटेड शक्ति | किलोग्राम / किमी | कॉइल | रीलें | ||||||||||||
| नंगा | ओवरडोज | XLPE | अल | कुल | |||||||||||||||
| मिमी | मिमी | मिमी | किलो | ए | m | m | |||||||||||||
| एएसी | |||||||||||||||||||
| हेलोटिस | 6-ठोस | 1.14 | 4.115 | 6.4 | ६-७ | 255 | 42 | 110 | 152 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| पाइक | ६-७ | 0.76 | 4.67 | 6.2 | ६-७ | 255 | 31 | 112 | 143 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| पेटेल | ६-७ | 1.14 | 4.67 | 7.0 | ६-७ | 255 | 48 | 112 | 159 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| अल्बस | ६-७ | 1.52 | 4.67 | 7.7 | ६-७ | 255 | 64 | 132 | 198 | 78 | 305 | 762 | |||||||
| फ्यूस | 4-ठोस | 1.14 | 5.182 | 7.5 | 4-7 | 400 | 52 | 177 | 229 | 103 | 152 | 518 | |||||||
| ऑयस्टर | 4-7 | 1.14 | 5.89 | 8.2 | 4-7 | 400 | 60 | 177 | 237 | 103 | 152 | 457 | |||||||
| अर्गो | 4-7 | 1.52 | 5.89 | 8.9 | 4-7 | 400 | 80 | 177 | 258 | 103 | 152 | 457 | |||||||
| मक्खन | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 612 | 76 | 281 | 359 | 136 | 152 | 549 | |||||||
| थिया | 2-7 | 1.52 | 7.42 | 10.5 | 2-7 | 612 | 100 | 281 | 383 | 136 | 152 | 549 | |||||||
| मुसब्बर | 2-7 | 1.14 | 7.42 | 9.7 | 2-7 | 612 | 76 | 281 | 359 | 136 | 152 | 549 | |||||||
| पिरुला | 1-7 | 1.52 | 8.33 | 11.4 | 1-7 | 744 | 113 | 356 | 467 | 158 | 152 | 457 | |||||||
| हियास | १-१९ | 1.52 | 8.43 | 11.5 | 1-7 | 744 | 115 | 356 | 469 | 158 | 152 | 457 | |||||||
| मुरेक्स | 1/0-7 | 1.52 | 9.35 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 128 | 385 | 513 | 182 | 152 | 366 | |||||||
| बैंगनी | 1/0-19 | 1.52 | 9.47 | 12.5 | 1/0-7 | 903 | 130 | 385 | 515 | 182 | 152 | 366 | |||||||
| नासा | 2/0-7 | 1.52 | 10.52 | 13.6 | 2/0-7 | 1,139 | 146 | 566 | 710 | 210 | - | 457 | |||||||
| ट्रोफ़ोन | 2/0-19 | 1.52 | 10.64 | 13.7 | 2/0-7 | 1,139 | 147 | 566 | 713 | 210 | - | 457 | |||||||
| कुआहोग | 3/0-7 | 2.03 | 11.79 | 15.9 | 3/0-7 | 1,379 | 214 | 713 | 926 | 242 | - | 396 | |||||||
| एकांत | 3/0-19 | 2.03 | 11.94 | 16.0 | 3/0-7 | 1,379 | 217 | 713 | 929 | 242 | - | 396 | |||||||
| मेलिटा | 3/0-19 | 1.52 | 11.94 | 15.0 | 3/0-19 | 1,501 | 168 | 713 | 881 | 242 | - | 396 | |||||||
| कोकिल | 4/0-7 | 1.52 | 13.26 | 16.3 | 4/0-7 | 1,737 | 191 | 899 | 1,089 | 279 | - | 305 | |||||||
| टस्क | 4/0-7 | 2.03 | 13.26 | 17.3 | 4/0-7 | 1,737 | 243 | 899 | 1,141 | 279 | - | 305 | |||||||
| अपस | 4/0-19 | 2.03 | 13.41 | 17.5 | 4/0-7 | 1,737 | 246 | 899 | 1,144 | 279 | - | 305 | |||||||
| पर्टुनुस | 4/0-19 | 1.52 | 13.41 | 16.5 | 4/0-19 | 1,823 | 194 | 899 | 1,091 | 279 | - | 305 | |||||||
| चिटोन | 266.8-19 | 2.03 | 14.88 | 18.9 | 266.8-19 | 2,254 | 277 | 1,133 | 1,409 | 310 | - | 305 | |||||||
| नानीनास | 336.4-19 | 2.03 | 16.92 | 21.0 | 336.4-19 | 2,790 | 321 | 1,427 | 1,749 | 330 | - | 305 | |||||||
![]()
किसी भी समय हमसे संपर्क करें