घर
>
उत्पादों
>
हवाई बंडल केबल
>
0.6/1KV कम वोल्टेज हेडलाइन ट्रिप्लेक्स एबीसी केबल ASTM B231
1आवेदन
एरियल बंडल केबल (एबीसी केबल) पारंपरिक नंगे कंडक्टर के साथ ऊपरी बिजली वितरण प्रणाली की तुलना में ऊपरी बिजली वितरण के लिए एक बहुत ही अभिनव अवधारणा है।
यह स्थापना, रखरखाव और परिचालन लागत को कम करके उच्च स्तर की सुरक्षा और विश्वसनीयता, कम बिजली हानि और अंतिम प्रणाली अर्थव्यवस्था प्रदान करता है।
कैलेडोनियन एलवी एरियल बंडल केबल्स को निर्माण स्थलों पर अस्थायी सेवा के लिए 600/1000 वोल्ट की हवाई सेवा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, एक सेवा ड्रॉप के रूप में (पावर पोल से सेवा प्रवेश द्वार तक),एक माध्यमिक केबल (पोल से पोल) या सड़क प्रकाश के रूप में.
यह ओवरहेड केबल IEC 61140 के अनुसार प्रबलित इन्सुलेशन प्रदान करता है और इसलिए IEC 61140 के अनुसार कक्षा II को पूरा करता है। यह लौ retardant नहीं है।लेकिन यह हो सकता है अगर एक लौ retardant केबल के लिए अनुरोध परिवर्तन.
बीएस 7870 / टीएनबी विनिर्देश ((आईईसी 60502) / एचडी 626 एस 1 / एनएफसी 33-209 / एएस / एनजेडएस 3560-1 मानकों के लिए बुनियादी डिजाइन
| कंडक्टर | एल्यूमीनियम कंडक्टर, गोल स्ट्रैन्डेड संकुचित (आरएम) |
| इन्सुलेशन | एक्सपीएलई यौगिक, यूवी प्रतिरोधी। |
| मूल पहचान | 1, 2 और 3 अनुक्रमे कोर की सतह पर ऊंची अनुदैर्ध्य पसलियों।तटस्थ कोर की सतह में 50 मिमी^2 तक के क्रॉस सेक्शन के लिए कम से कम 12 रिब और 50 मिमी^2 से अधिक के कोर के लिए कम से कम 16 रिब होने चाहिए।पांच कोर बंडलों के मामले में सुरक्षात्मक कोर की सतह चिकनी होनी चाहिए। |
| नामित वोल्टेज | 0.6/1kV |
| परीक्षण वोल्टेज | 4 Veff kV |
| न्यूनतम बिछाने का तापमान | -20°C |
| ऑपरेटिंग तापमान | -40°C~ +90°C |
| अधिकतम शॉर्ट सर्किट तापमान | 250°C |
| कंडक्टर का अधिकतम तापमान | 80°C |
| न्यूनतम झुकने की त्रिज्या | 18×OD |
5निर्माण मापदंड
| कोरों की संख्या x नाममात्र क्रॉस सेक्शन | समग्र व्यास | वजन | कंडक्टर का अधिकतम प्रतिरोध | न्यूनतम तोड़ने का भार | वर्तमान रेटिंग |
|---|---|---|---|---|---|
| नहीं. × मिमी^2 | मिमी | किलोग्राम/किमी | ओ/किमी | KN | ए |
| 2x10 आरएम | 12.8 | 93 | 3.080 | 1.5 | 38 |
| 4x10 आरएम | 15.4 | 183 | 3.080 | 1.5 | 38 |
| 2x16 आरएम | 14.8 | 129 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 2x16 RN + 2x1.5 RE | 14.8 | 176 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 4x16 आरएम | 17.8 | 257 | 1.910 | 2.3 | 72 |
| 4x16 RN + 2x1.5 RE | 17.8 | 304 | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 |
| 2x25 आरएम | 18.0 | 202 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 2x25 RM + 2x1.5 RE | 18.0 | 249 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 4x25 आरएम | 21.7 | 404 | 1.200 | 3.8 | 107 |
| 4x25 RM + 2x1.5 RE | 21.7 | 451 | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 |
| 2x35 आरएम | 20.8 | 269 | 0.868 | 5.2 | 132 |
| 2x35 RM + 2x1.5 RE | 20.8 | 316 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
| 4x35 आरएम | 25.1 | 539 | 0.868 | 5.2 | 132 |
| 4x35 RM + 2x1.5 RE | 25.1 | 586 | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 |
| 2x50 आरएम | 23.4 | 352 | 0.641 | 7.6 | 165 |
| 2x50 RM + 2x1.5 RE | 23.4 | 399 | 0.641/12.100 | 7.6 | 165 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM | 21.7 | 507 | 0.630/1.200 | 3.8 | 107 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM + 1x16 RM | 24.3 | 573 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM + 2x16 RM | 29.7 | 639 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54.6 RM + 3x25 RM + 3x16 RM | 31.1 | 705 | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM | 25.1 | 615 | 0.630/0.868 | 5.2 | 132 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x16 RM | 28.1 | 680 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 2x16 RM | 34.3 | 748 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 3x16 RM | 35.9 | 814 | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 |
| 1x54.6 RM + 3x35 RM + 1x25 RM | 28.1 | 714 | 0.630/0.868/1.200 | 5.2/3.8 | 132/107 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM | 28.2 | 741 | 0.630/0.641 | 7.6 | 165 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x16 RM | 31.6 | 806 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 2x16 RM | 38.6 | 875 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 3x16 RM | 40.4 | 940 | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 |
| 1x54.6 RM + 3x50 RM + 1x25 RM | 31.6 | 841 | 0.630/0.641/1.200 | 7.6/3.8 | 165/107 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM | 33.0 | 950 | 0.630/0.443 | 10.2 | 205 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x16 RM | 37.0 | 1014 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x16 RM | 45.2 | 1083 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x16 RM | 47.3 | 1148 | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 1x25 RM | 37.0 | 1048 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 2x25 RM | 45.2 | 1150 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 RM + 3x70 RM + 3x25 RM | 47.3 | 1250 | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 |
| 1x54.6 RM + 3x95 RM | 37.4 | 1176 | 0.630/0.320 | 13.5 | 240 |
| 1x54.6 RM + 3x95 RM + 1x16 RM | 41.9 | 1243 | 0.630/0.320/1.910 | 13.5/2.3 | 240/72 |
अन्य क्रॉस-सेक्शन अनुरोध पर पेश किए जा सकते हैं।
![]()
किसी भी समय हमसे संपर्क करें