घर
>
उत्पादों
>
लो स्मोक जीरो हैलोजन केबल
>
2 कोर फायर रेजिसिटेंट लो स्मोक जीरो हैलोजन केबल IEC 60228 / IEC 60332
आवेदन पत्र:
सीधे जमीन में, बाहर, घर के अंदर और केबल नलिकाओं में बिछाया जाना चाहिए।
ऊंची इमारत, अस्पताल, थिएटर, पावर स्टेशन, मेट्रो टनल या पेट्रोकेमिकल उद्योग या कम धुएं, शून्य हैलोजन स्वच्छ और सुरक्षित केबल के लिए आवश्यक अन्य विशेष स्थान के लिए उपयोग किया जाता है।
निर्माण:
1 ..... फंसे हुए (आरएम) नंगे तांबे
2... अग्निरोधी के लिए अभ्रक टेप
3 ..... क्रॉस-लिंक्ड पॉलीथीन का कोर इन्सुलेशन
4 ..... फिलर्स
5... रैपिंग टेप या फ्लेम रिटार्डेंट टेप
6...पीवीसी भीतरी बिस्तर
7 ..... जस्ती इस्पात तार कवच
8 ..... कम धुएं वाले हलोजन मुक्त ज्वाला मंदक सामग्री (एलएसओएच) का बाहरी आवरण
मानक:
आईईसी 60502, 60228, 60332, 60331
डीआईएन वीडीई 0276-620
एचडी 620 एस1: 1996
डीआईएन एन 60228 कक्षा 2 (निर्माण)
तकनीकी डाटा:
परीक्षण वोल्टेज 0.6/1 केवी [केवी] 3.5/5 मिनट।
गति में तापमान सीमा -5°C से +70°C तक होती है
-20°C से +70°C तक स्थिर
ऑपरेटिंग तापमान शॉर्ट सर्किट डिग्री सेल्सियस 250
शॉर्ट सर्किट समय अधिकतम [सेकंड] 5
झुकने की त्रिज्या न्यूनतम. x व्यास 15
ज्वलनशीलता मानक EN 60332-1-2
विशेष विवरण:
| नाम. कंडक्टर का क्रॉस-सेक्शन | किस्में | इन्सुलेशन मोटाई | भीतरी आवरण की मोटाई | दीया. कवच तार का | म्यान की मोटाई | लगभग। आयुध डिपो | लगभग। | अधिकतम. कंडक्टर का डीसी प्रतिरोध (20 ℃) | परीक्षण वोल्टेज एसी | वर्तमान रेटिंग | |
| मिमी2 | पीसी/मिमी | मिमी | मिमी | (मिमी) | किग्रा/किमी | Ω/किमी | केवी/5मिनट | हवा में (ए) | मिट्टी में(ए) | ||
| 2×4 | 7/0.85 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 18.0 | 699 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
| 2×6 | 7/1.04 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.0 | 820 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
| 2×10 | 7/1.38 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.0 | 1233 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
| 2×16 | 7/1.78 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1550 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
| 2×25 | 7/2.14 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 2036 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
| 2×35 | 7/2.52 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 32.5 | 2501 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
| 2×50 | 10/2.52 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 33.0 | 3064 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
| 2×70 | 14/2.52 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 37.0 | 3974 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
| 2×95 | 19/2.52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 | 5032 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
| 2×120 | 24/2.52 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 6327 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
| 2×150 | 30/2.52 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 51.0 | 7765 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
| 2×185 | 37/2.52 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 56.0 | 9205 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
| 2×240 | 48/2.52 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 62.0 | 11444 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
| 2×300 | 61/2.52 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 67.0 | 13830 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
| 2×400 | 61/2.97 | 2.0 | 1.6 | 3.15 | 3.5 | 74.0 | 19673 | 0.0470 | 3.5 | 570 | 575 |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें