MOQ: | 500 मी |
कीमत: | USD 1.6-268 Per Meter |
standard packaging: | लोहे की लकड़ी का ढोल |
Delivery period: | 14 दिन |
payment method: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, |
Supply Capacity: | प्रति माह 100 कि.मी. |
ट्राई-कोर फ्लेम-रिटार्डेंट पीवीसी क्रॉस-लिंक्ड पॉलीइथाइलीन केबल
भौतिक और विद्युत विशेषताएँ
नं। X | इन्सुलेशन | म्यान | बाहरी Ø | वजन | हवा में वर्तमान रेटिंग 30 ℃ | वर्तमान रेटिंग 20 ℃ दफन है | |
पार सेकंड। | मोटाई | मोटाई | लगभग। | लगभग। | |||
नाममात्र | |||||||
चरण | तटस्थ | मूल्य | |||||
mm² | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | किग्रा / किमी | ए | ए |
3 × 4 + 1 × 2.5 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 277 | 37 | 47 |
3 × 6 + 1 × 4 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 363 | 47 | 60 |
3 × 10 + 1 × 6 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 16.1 | 527 | 64 | 81 |
3 × 16 + 1 × 10 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 766 | 85 | 106 |
3 × 25 + 1 × 16 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 22.2 | 1140 | 113 | 137 |
3 × 35 + 1 × 16 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 24.6 | 1475 | 139 | 164 |
3 × 50 + 1 × 25 | 1 | 0.9 | 1.8 | 27.7 | 1951 | 173 | 198 |
3 × 70 + 1 × 35 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 31.9 | 2662 | 222 | 246 |
3 × 95 + 1 × 50 | 1.1 | 1 | 2.1 | 36.2 | 3578 | 271 | 293 |
MOQ: | 500 मी |
कीमत: | USD 1.6-268 Per Meter |
standard packaging: | लोहे की लकड़ी का ढोल |
Delivery period: | 14 दिन |
payment method: | एल / सी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम, |
Supply Capacity: | प्रति माह 100 कि.मी. |
ट्राई-कोर फ्लेम-रिटार्डेंट पीवीसी क्रॉस-लिंक्ड पॉलीइथाइलीन केबल
भौतिक और विद्युत विशेषताएँ
नं। X | इन्सुलेशन | म्यान | बाहरी Ø | वजन | हवा में वर्तमान रेटिंग 30 ℃ | वर्तमान रेटिंग 20 ℃ दफन है | |
पार सेकंड। | मोटाई | मोटाई | लगभग। | लगभग। | |||
नाममात्र | |||||||
चरण | तटस्थ | मूल्य | |||||
mm² | मिमी | मिमी | मिमी | मिमी | किग्रा / किमी | ए | ए |
3 × 4 + 1 × 2.5 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 12.7 | 277 | 37 | 47 |
3 × 6 + 1 × 4 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 13.9 | 363 | 47 | 60 |
3 × 10 + 1 × 6 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 16.1 | 527 | 64 | 81 |
3 × 16 + 1 × 10 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 18.6 | 766 | 85 | 106 |
3 × 25 + 1 × 16 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 22.2 | 1140 | 113 | 137 |
3 × 35 + 1 × 16 | 0.9 | 0.7 | 1.8 | 24.6 | 1475 | 139 | 164 |
3 × 50 + 1 × 25 | 1 | 0.9 | 1.8 | 27.7 | 1951 | 173 | 198 |
3 × 70 + 1 × 35 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 31.9 | 2662 | 222 | 246 |
3 × 95 + 1 × 50 | 1.1 | 1 | 2.1 | 36.2 | 3578 | 271 | 293 |