घर
>
उत्पादों
>
एक्स एल पी ई केबल अछूता रहता
>
| कंडक्टर: | एल्यूमीनियम | इन्सुलेशनः | पीवीसी |
|---|---|---|---|
| आवेदनः | ऊर्ध्वाधर विद्युत संचरण लाइनें | नामित वोल्टेजः | 0.6/1 केवी |
| कोर नं.: | 4 | कोडः | एबीसी-एएसी |
| वोल्टेजः | 0.6/1 केवी |
| कंडक्टर: | एल्यूमीनियम कंडक्टर स्टील प्रबलित | इन्सुलेशनः | एक्सएलपीई या पीवीसी, एचडीपीई |
|---|---|---|---|
| आवेदनः | ऊर्ध्वाधर विद्युत संचरण लाइनें | नामित वोल्टेजः | 0.6/1 केवी |
पीवीसी इन्सुलेटेड एरियल बंडल केबल, ट्रिप्लेक्स सर्विस ड्रॉप केबल
1.आवेदन
एरियल बंक केबल मूल रूप से एक समझौता निर्माण हैं पावर केबल और ओवरहेड के बीच विशेष रूप से एबीसी केबलों का उपयोग किया जाता है उन क्षेत्रों में जहां भूमिगत नेटवर्क की लागत बंडलों में एक या दो अतिरिक्त कंडक्टर शामिल हो सकते हैं सार्वजनिक के लिए प्रकाश और नियंत्रण जोड़ी।
2निर्माण
a) चरण - चरण कंडक्टर H68 स्थिति एल्यूमीनियम कंडक्टर और संकुचित परिपत्र स्ट्रैन्डेड होना चाहिए।
चरण, तटस्थ कंडक्टरों को इन्सुलेशन के रूप में पीवीसी के साथ बाहर निकाला जाना चाहिए।
3. मानक
ट्रिप्लेक्स सेवा ड्रॉप-एल्यूमीनियम कंडक्टर
ASTM B-231,B-232 और B-399, ICEA S-76-474
| कोड नाम | चरण कंडक्टर | नंगे प्राकृतिक | वजन | अम्पासिटी | ||||||
| आकार और संख्या | इन्सुलेशन | नाममात्र व्यास | आकार और संख्या | नामित शक्ति | XLPE | एल्यूमीनियम | कुल | |||
| तार | मोटाई | नंगा | ओवरडोज | |||||||
| मिमी | मिमी | मिमी | तार | किलो | किलोग्राम/किमी | किलोग्राम/किमी | किलोग्राम/किमी | ए | ||
| सर्पस | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.459 | 2/06/1 | 2404 | 192 | 787 | 1069 | 372 |
| नेपस | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.475 | 2/06/1 | 2404 | 246 | 787 | 1121 | 372 |
| रेजर | 4/0-7 | 1.52 | 13.3 | 16.307 | 4/06 | 3788 | 191 | 897 | 1226 | 372 |
| ज़ुज़ारा | 4/0-19 | 1.52 | 13.4 | 16.459 | 4/06 | 3788 | 192 | 897 | 1229 | 372 |
| अलीमा | 4/0-19 | 2.03 | 13.4 | 17.475 | 4/06 | 3788 | 246 | 897 | 1281 | 372 |
| कैलिस्टा | 266.8-19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | 3/06/1 | 3003 | 280 | 994 | 1384 | 410 |
| डोसिनिया | 266.8-19 | 2.03 | 15.1 | 19.126 | 268.8-18/1 | 3121 | 280 | 1133 | 1472 | 410 |
| कौर | 336.4-19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | 4/06 | 3788 | 320 | 1253 | 1713 | 506 |
| लम्पट | 336.4-19 | 2.03 | 16.9 | 20.980 | 336.4-18/1 | 3937 | 320 | 1429 | 1823 | 506 |
![]()
![]()
किसी भी समय हमसे संपर्क करें